アイテム名 | 分類 | 価格 | 説明 | 備考 | 在庫数 | 最終更新日時 | 検索用分類変換 | 検索用(在庫あり) | 検索用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角 | 改造用 | 50,000 | 武器の改造に使用 | 0 | December 21, 2022 2:00 PM | kaizo | 角kaizo | ||
鱗 | 改造用 | 50,000 | 服の改造に使用 | 0 | November 18, 2022 10:33 PM | kaizo | 鱗kaizo | ||
赤龍の鱗 | 改造用 | 500,000 | +4まで100%改造 | 0 | November 18, 2022 10:33 PM | kaizo | 赤龍の鱗kaizo | ||
金龍の鱗 | 改造用 | 3,000,000 | +5~+9まで100%改造 | 0 | November 18, 2022 10:33 PM | kaizo | 金龍の鱗kaizo | ||
ルビー | 宝石 | 250,000 | 赤色 | 2 | December 19, 2022 11:10 PM | houseki | 1 | ルビーhouseki | |
メノウ | 宝石 | 250,000 | オレンジ色 | 2 | December 19, 2022 11:10 PM | houseki | 1 | メノウhouseki | |
エメラルド | 宝石 | 250,000 | 緑色 | 2 | December 19, 2022 11:10 PM | houseki | 1 | エメラルドhouseki | |
アメジスト | 宝石 | 500,000 | 紫色 | 2 | December 19, 2022 11:10 PM | houseki | 1 | アメジストhouseki | |
トパーズ | 宝石 | 1,000,000 | 黄色 | 2 | December 19, 2022 11:10 PM | houseki | 1 | トパーズhouseki | |
アクアマリン | 宝石 | 1,500,000 | 青色 | 2 | December 20, 2022 10:43 AM | houseki | 1 | アクアマリンhouseki | |
初期化セット | 宝石 | 9,000,000 | Lv70以上+初めての購入=300万R(1回限り) | 2 | December 20, 2022 10:43 AM | houseki | 1 | 初期化セットhouseki | |
市販武器耐久アップ | 願い事 | 500,000 | 市販武器の耐久アップ+1倍 | 5/31-実装 | 1 | December 20, 2022 10:42 AM | hope | 1 | 市販武器耐久アップhope |
第1世代レア武器耐久アップ | 願い事 | 1,000,000 | 第1世代レア武器の耐久アップ+1倍 | 5/31-実装 | 1 | December 20, 2022 10:42 AM | hope | 1 | 第1世代レア武器耐久アップhope |
第2世代レア武器耐久アップ | 願い事 | 2,000,000 | 第2世代レア武器の耐久アップ+1倍 | 5/31-実装 | 1 | December 20, 2022 10:42 AM | hope | 1 | 第2世代レア武器耐久アップhope |
第3世代レア武器耐久アップ | 願い事 | 3,000,000 | 第3世代レア武器の耐久アップ+1倍 | 5/31-実装 | 1 | December 20, 2022 10:42 AM | hope | 1 | 第3世代レア武器耐久アップhope |
第4世代レア武器耐久アップ | 願い事 | 4,000,000 | 第4世代レア武器の耐久アップ+1倍 | 5/31-実装 | 1 | December 20, 2022 10:42 AM | hope | 1 | 第4世代レア武器耐久アップhope |
セット靴+1作成 | 願い事 | 250,000 | 聖職者ギルドの願い事+1靴 作成 | 5/31-実装 | 1 | December 20, 2022 10:42 AM | hope | 1 | セット靴+1作成hope |
サファイア | 宝石 | 20,000,000 | 青紫色 | 0 | December 20, 2022 10:42 AM | houseki | サファイアhouseki | ||
スイカの種 | 雑貨 | 10,000,000 | 所持金限界9,999,999Rと交換 | 10 | November 18, 2022 10:33 PM | zakka | 1 | スイカの種zakka1 | |
スライムの魂 | 魂 | 150,000 | スライム | 1 | December 17, 2022 12:18 AM | soul | 1 | スライムの魂soul | |
魔獣の魂 | 魂 | 150,000 | マンティコア | 1 | December 17, 2022 12:18 AM | soul | 1 | 魔獣の魂soul | |
翼蛇の魂 | 魂 | 300,000 | コウアトル | 1 | December 13, 2022 12:01 PM | soul | 1 | 翼蛇の魂soul | |
石蜥蜴の魂 | 魂 | 300,000 | バシリスク | 1 | December 17, 2022 12:19 AM | soul | 1 | 石蜥蜴の魂soul | |
妖鳥の魂 | 魂 | 300,000 | グリフォン | 1 | December 13, 2022 12:01 PM | soul | 1 | 妖鳥の魂soul | |
オークの魂 | 魂 | 500,000 | ハンマーオーク | 0 | November 18, 2022 10:37 PM | soul | オークの魂soul | ||
魔箱の魂 | 魂 | 500,000 | ミミック | 0 | November 18, 2022 10:38 PM | soul | 魔箱の魂soul | ||
大悪魔の魂 | 魂 | 1,000,000 | ドゥームデーモン? | 0 | November 18, 2022 10:38 PM | soul | 大悪魔の魂soul | ||
雪男の魂 | 魂 | 2,000,000 | サスカッチ | 0 | November 18, 2022 10:38 PM | soul | 雪男の魂soul | ||
鉄巨人の魂 | 魂 | 2,000,000 | タイタン | 0 | November 18, 2022 10:38 PM | soul | 鉄巨人の魂soul | ||
地龍の魂 | 魂 | 4,000,000 | ウォームキング | 0 | December 13, 2022 12:07 PM | soul | 地龍の魂soul | ||
黒龍の魂 | 魂 | 4,000,000 | ブラックドラゴン | 1 | November 19, 2022 10:02 AM | soul | 1 | 黒龍の魂soul | |
魔龍の魂 | 魂 | 8,000,000 | ヴェノムドラゴン | 0 | November 18, 2022 10:38 PM | soul | 魔龍の魂soul | ||
泥魔の魂 | 魂 | 10,000,000 | マッドスライム? | 0 | December 13, 2022 12:01 PM | soul | 泥魔の魂soul | ||
星の結晶 | 雑貨 | 100,000 | 6種集めて交換 | 買取不可 | 0 | November 18, 2022 10:33 PM | zakka | 星の結晶zakka | |
蒼の結晶 | 雑貨 | 100,000 | 6種集めて交換 | 買取不可 | 0 | November 18, 2022 10:33 PM | zakka | 蒼の結晶zakka | |
光の結晶 | 雑貨 | 100,000 | 6種集めて交換 | 買取不可 | 0 | November 18, 2022 10:33 PM | zakka | 光の結晶zakka | |
六花の結晶 | 雑貨 | 100,000 | 6種集めて交換 | 買取不可 | 0 | November 18, 2022 10:33 PM | zakka | 六花の結晶zakka | |
銀河の結晶 | 雑貨 | 100,000 | 6種集めて交換 | 買取不可 | 0 | November 18, 2022 10:33 PM | zakka | 銀河の結晶zakka | |
ダイアの結晶 | 雑貨 | 100,000 | 6種集めて交換 | 買取不可 | 0 | November 18, 2022 10:33 PM | zakka | ダイアの結晶zakka | |
バ―サーカーアクス | 武器 | 250,000 | 第1世代レア武器 片手斧 | 0 | December 21, 2022 12:06 AM | buki | バ―サーカーアクスbuki | ||
ナーガブレード | 武器 | 250,000 | 第1世代レア武器 片手剣 | 0 | December 20, 2022 10:41 AM | buki | ナーガブレードbuki | ||
サラマンダーパイク | 武器 | 250,000 | 第1世代レア武器 槍 | 0 | December 17, 2022 12:32 AM | buki | サラマンダーパイクbuki | ||
ゴーレムフィスト | 武器 | 500,000 | 第1世代レア武器 素手 | 0 | December 17, 2022 12:32 AM | buki | ゴーレムフィストbuki | ||
オークハンマー | 武器 | 500,000 | 第1世代レア武器 両手メイス | 0 | December 17, 2022 12:32 AM | buki | オークハンマーbuki | ||
タイタンソード | 武器 | 1,000,000 | 第1世代レア武器 両手剣 | 0 | December 17, 2022 9:20 AM | buki | タイタンソードbuki | ||
魂の杖(炎) | 武器 | 2,000,000 | MP10%減 相手耐性炎-2 氷-1 | 2 | December 17, 2022 9:20 AM | buki | 1 | 魂の杖 炎buki1 | |
魂の杖(氷) | 武器 | 3,000,000 | MP10%減 相手耐性氷-2 炎-1 | 3 | December 17, 2022 9:20 AM | buki | 1 | 魂の杖 氷buki1 | |
ティンクルスター | 武器 | 4,000,000 | MP20%減 | 1 | December 17, 2022 12:20 AM | buki | 1 | ティンクルスター buki1 |
|
クリスタルスタッフ | 武器 | 4,000,000 | MP15%減 相手耐性氷-2 炎-2 | 2 | December 17, 2022 12:20 AM | buki | 1 | クリスタルスタッフbuki1 | |
古代クリスタルスタッフ | 武器 | 8,000,000 | MP20%減 相手耐性氷-2 炎-2 | 準備中 | 0 | December 17, 2022 12:20 AM | buki | 古代クリスタルスタッフbuki1 | |
第2世代レア武器 | 武器 | 2,000,000 | テラブレード、サージソード等 | 0 | December 17, 2022 12:20 AM | buki | 第2世代レア武器buki | ||
第3世代レア武器 | 武器 | 4,000,000 | ビスター、エクスソード等 | 5/31-実装 | 0 | December 17, 2022 12:20 AM | buki | 第3世代レア武器buki | |
第4世代レア武器 | 武器 | 8,000,000 | 古代武器 | 準備中 | 0 | December 17, 2022 12:20 AM | buki | 第4世代レア武器buki | |
ドラゴンブレス | 武器 | 250,000 | 買取不可 | 0 | November 18, 2022 10:55 PM | buki | ドラゴンブレスbuki | ||
ストライプ♂+2 | 防具 | 1,500,000 | Lv55~ | 1 | December 20, 2022 10:36 AM | bougu | 1 | ストライプ♂+2bougu | |
ストライプ♀+2 | 防具 | 1,500,000 | Lv55~ | 1 | December 20, 2022 10:36 AM | bougu | 1 | ストライプ♀+2bougu | |
ロイヤルガード♂+n | 防具 | 500,000 | Lv80~ | 2 | December 20, 2022 10:36 AM | bougu | 1 | ロイヤルガード♂+nbougu | |
ロイヤルガード♀+n | 防具 | 500,000 | Lv80~ | 4 | December 20, 2022 10:36 AM | bougu | 1 | ロイヤルガード♀+nbougu | |
鉄盾 改 | 防具 | 250,000 | 1 | December 20, 2022 10:36 AM | bougu | 1 | 鉄盾 改bougu | ||
ドリームガーター | 防具 | 250,000 | 1 | December 20, 2022 10:34 AM | bougu | 1 | ドリームガーターbougu | ||
白盾 改 | 防具 | 500,000 | 1 | December 20, 2022 10:36 AM | bougu | 1 | 白盾 改bougu | ||
赤盾 改 | 防具 | 1,000,000 | 2 | December 20, 2022 10:36 AM | bougu | 1 | 赤盾 改bougu | ||
鎧+1 | 防具 | 250,000 | 各鎧の価格に加算 | 買取後の販売不可 | 0 | December 13, 2022 12:06 PM | bougu | 鎧+1shoes | |
鎧+2 | 防具 | 500,000 | 各鎧の価格に加算 | 買取後の販売不可 | 0 | December 13, 2022 12:06 PM | bougu | 鎧+2shoes | |
鎧+3 | 防具 | 1,000,000 | 各鎧の価格に加算 | 0 | December 13, 2022 12:06 PM | bougu | 鎧+3shoes | ||
鎧+4 | 防具 | 2,000,000 | 各鎧の価格に加算 | 0 | December 13, 2022 12:06 PM | bougu | 鎧+4shoes | ||
鎧+5 | 防具 | 4,000,000 | 各鎧の価格に加算 | 0 | December 13, 2022 12:06 PM | bougu | 鎧+5shoes | ||
羽靴n♂ | 靴 | 250,000 | 移動速度30%UP | 2 | November 18, 2022 10:33 PM | shoes | 1 | 羽靴n♂shoes1 | |
羽靴n♀ | 靴 | 250,000 | 移動速度30%UP | 2 | November 18, 2022 10:33 PM | shoes | 1 | 羽靴n♀shoes1 | |
靴+1 | 靴 | 250,000 | 各靴の価格に加算 | 買取後の販売不可 | 0 | December 13, 2022 12:06 PM | shoes | 靴+1shoes | |
靴+2 | 靴 | 500,000 | 各靴の価格に加算 | 買取後の販売不可 | 0 | December 13, 2022 12:06 PM | shoes | 靴+2shoes | |
靴+3 | 靴 | 1,000,000 | 各靴の価格に加算 | 0 | December 13, 2022 12:06 PM | shoes | 靴+3shoes | ||
靴+4 | 靴 | 2,000,000 | 各靴の価格に加算 | 0 | December 13, 2022 12:06 PM | shoes | 靴+4shoes | ||
靴+5 | 靴 | 4,000,000 | 各靴の価格に加算 | 0 | December 13, 2022 12:06 PM | shoes | 靴+5shoes | ||
暗黒の指輪 各種 | 指輪 | 100,000 | 選定不可 | 0 | December 17, 2022 9:52 AM | ring | 暗黒の指輪 各種ring | ||
破砕の指輪 | 指輪 | 250,000 | HC+4 DC-2 相手装備耐久-3 | 3 | December 17, 2022 12:21 AM | ring | 1 | 破砕の指輪ring1 | |
破砕のネックレス | ネックレス | 250,000 | HC+4 DC-2 相手装備耐久-3 | 3 | December 17, 2022 12:22 AM | necklace | 1 | 破砕のネックレスnecklace1 | |
激情の指輪 | 指輪 | 250,000 | WC+2 HC+4 DC-2 | 2 | December 17, 2022 12:22 AM | ring | 1 | 激情の指輪ring1 | |
激情のネックレス | ネックレス | 250,000 | WC+2 HC+4 DC-2 | 3 | December 17, 2022 12:22 AM | necklace | 1 | 激情のネックレスnecklace1 | |
堅固の指輪 | 指輪 | 250,000 | AC+2 DC+2 | 2 | December 17, 2022 12:22 AM | ring | 1 | 堅固の指輪ring1 | |
堅固のネックレス | ネックレス | 250,000 | AC+2 DC+2 | 2 | December 17, 2022 12:22 AM | necklace | 1 | 堅固のネックレスnecklace1 | |
護衛の指輪 | 指輪 | 3,000,000 | AC+2 HPとMPの回復量+3 | 3 | December 17, 2022 12:45 AM | ring | 1 | 護衛の指輪ring1 | |
護衛のネックレス | ネックレス | 2,000,000 | AC+2 HPとMPの回復量+3 | 3 | December 17, 2022 12:45 AM | necklace | 1 | 護衛のネックレスnecklace1 | |
旧アクセ 指輪 | 指輪 | 2,000,000 | 手さばき・信念以外 選定不可 | 0 | December 17, 2022 9:22 AM | ring | 旧アクセ 指輪ring | ||
旧アクセ ネックレス | ネックレス | 2,000,000 | 手さばき・信念以外 選定不可 | 0 | December 17, 2022 9:22 AM | necklace | 旧アクセ ネックレスnecklace | ||
手さばきの指輪 | 指輪 | 3,500,000 | 製作、修理能力+2 | 1 | December 20, 2022 10:51 AM | ring | 1 | 手さばきの指輪ring1 | |
手さばきのネックレス | ネックレス | 3,500,000 | 製作、修理能力+2 | 1 | December 20, 2022 10:51 AM | necklace | 1 | 手さばきのネックレスnecklace1 | |
信念の指輪 | 指輪 | 3,500,000 | 聖耐性+3 | 5 | December 20, 2022 10:51 AM | ring | 1 | 信念の指輪ring1 | |
信念のネックレス | ネックレス | 3,500,000 | 聖耐性+3 | 1 | December 20, 2022 10:51 AM | necklace | 1 | 信念のネックレスnecklace1 | |
ウェルリンの指輪 氷 | 指輪 | 3,000,000 | WC+2 氷耐性+3 | 3 | November 18, 2022 10:47 PM | ring | 1 | ウェルリンの指輪 氷ring1 | |
ウェルリンのネックレス 氷 | ネックレス | 2,000,000 | WC+2 氷耐性+3 | 3 | November 18, 2022 10:33 PM | necklace | 1 | ウェルリンのネックレス 氷necklace1 | |
ウェルリンの指輪 炎 | 指輪 | 3,000,000 | WC+2 炎耐性+3 | 3 | November 18, 2022 10:47 PM | ring | 1 | ウェルリンの指輪 炎ring1 | |
ウェルリンのネックレス 炎 | ネックレス | 2,000,000 | WC+2 炎耐性+3 | 2 | November 18, 2022 10:47 PM | necklace | 1 | ウェルリンのネックレス 炎necklace1 | |
カイルの指輪 氷 | 指輪 | 3,000,000 | AC+2 氷耐性+3 | 2 | November 18, 2022 10:47 PM | ring | 1 | カイルの指輪 氷ring1 | |
カイルのネックレス 氷 | ネックレス | 2,000,000 | AC+2 氷耐性+3 | 3 | November 18, 2022 10:33 PM | necklace | 1 | カイルのネックレス 氷necklace1 | |
カイルの指輪 炎 | 指輪 | 3,000,000 | AC+2 炎耐性+3 | 3 | November 18, 2022 10:47 PM | ring | 1 | カイルの指輪 炎ring1 | |
カイルのネックレス 炎 | ネックレス | 2,000,000 | AC+2 炎耐性+3 | 3 | November 18, 2022 10:33 PM | necklace | 1 | カイルのネックレス 炎necklace1 | |
エブリンの指輪 | 指輪 | 2,000,000 | 相手炎耐性-2 | 3 | December 17, 2022 9:53 AM | ring | 1 | エブリンの指輪ring1 | |
エブリンのネックレス | ネックレス | 1,500,000 | 相手炎耐性-2 | 3 | December 17, 2022 9:54 AM | necklace | 1 | エブリンのネックレスnecklace1 | |
エチリンの指輪 | 指輪 | 3,000,000 | 相手氷耐性-2 | 0 | December 17, 2022 9:54 AM | ring | エチリンの指輪ring1 | ||
エチリンのネックレス | ネックレス | 2,000,000 | 相手氷耐性-2 | 3 | December 17, 2022 9:54 AM | necklace | 1 | エチリンのネックレスnecklace1 | |
魔法の指輪 | 指輪 | 8,000,000 | 100%援護魔法発動 セット必中 | 1 | December 17, 2022 12:44 AM | ring | 1 | 魔法の指輪ring1 | |
魔法のネックレス | ネックレス | 6,000,000 | 100%援護魔法発動 セット必中 | 1 | December 17, 2022 12:44 AM | necklace | 1 | 魔法のネックレスnecklace1 | |
魔法保護の指輪 | 指輪 | 8,000,000 | 炎・氷・援護耐性+3 | 3 | December 17, 2022 12:24 AM | ring | 1 | 魔法保護の指輪ring1 | |
魔法保護のネックレス | ネックレス | 6,000,000 | 炎・氷・援護耐性+3 | 3 | December 17, 2022 12:24 AM | necklace | 1 | 魔法保護のネックレスnecklace1 | |
移動の指輪 | 指輪 | 10,000,000 | 街移動 セット全て移動可能 | 準備中 | 0 | December 17, 2022 12:25 AM | ring | 移動の指輪ring | |
移動のネックレス | ネックレス | 10,000,000 | セットのみ全て移動可能 | 準備中 | 0 | December 17, 2022 12:25 AM | necklace | 移動のネックレスnecklace | |
炎の指輪 | 指輪 | 10,000,000 | 100%炎魔法発動 セット必中 | 準備中 | 0 | December 17, 2022 12:25 AM | ring | 炎の指輪ring1 | |
炎のネックレス | ネックレス | 10,000,000 | 100%炎魔法発動 セット必中 | 準備中 | 0 | December 17, 2022 12:25 AM | necklace | 炎のネックレスnecklace | |
氷の指輪 | 指輪 | 10,000,000 | 100%氷魔法発動 セット必中 | 準備中 | 0 | December 17, 2022 12:25 AM | ring | 氷の指輪ring1 | |
氷のネックレス | ネックレス | 10,000,000 | 100%氷魔法発動 セット必中 | 準備中 | 0 | December 17, 2022 12:25 AM | necklace | 氷のネックレスnecklace1 | |
必殺の指輪 | 指輪 | 20,000,000 | クリ率2倍 セット物理+50 | 準備中 | 0 | December 17, 2022 12:25 AM | ring | 必殺の指輪ring | |
必殺のネックレス | ネックレス | 20,000,000 | クリ率2倍 セット物理+50 | 準備中 | 0 | December 17, 2022 12:25 AM | necklace | 必殺のネックレスnecklace | |
ナーガブレード +N xN倍 | 武器 | 250,000 | 第1世代レア武器 片手剣 | 0 | December 17, 2022 12:29 AM | buki | ナーガブレード +N xN倍buki1 | ||
ナーガブレード +N x2倍 | 武器 | 500,000 | 第1世代レア武器 片手剣 | 0 | December 17, 2022 12:29 AM | buki | ナーガブレード +N x2倍buki1 | ||
ナーガブレード +N x3倍 | 武器 | 750,000 | 第1世代レア武器 片手剣 | 0 | December 17, 2022 12:29 AM | buki | ナーガブレード +N x3倍buki1 | ||
ナーガブレード +N x4倍 | 武器 | 1,000,000 | 第1世代レア武器 片手剣 | 0 | December 17, 2022 12:29 AM | buki | ナーガブレード +N x4倍buki1 | ||
ナーガブレード +N x5倍 | 武器 | 1,250,000 | 第1世代レア武器 片手剣 | 1 | December 17, 2022 12:29 AM | buki | 1 | ナーガブレード +N x5倍buki1 | |
バーサーカーアクス +N xN倍 | 武器 | 250,000 | 第1世代レア武器 片手斧 | 0 | December 17, 2022 12:29 AM | buki | バーサーカーアクス +N xN倍buki1 | ||
サラマンダーパイク +N xN倍 | 武器 | 250,000 | 第1世代レア武器 槍 | 0 | December 17, 2022 12:29 AM | buki | サラマンダーパイク +N xN倍buki1 | ||
サラマンダーパイク +N x2倍 | 武器 | 500,000 | 第1世代レア武器 槍 | 0 | December 17, 2022 12:29 AM | buki | 1 | サラマンダーパイク +N x2倍buki1 | |
サラマンダーパイク +N x3倍 | 武器 | 750,000 | 第1世代レア武器 槍 | 0 | December 17, 2022 12:29 AM | buki | 1 | サラマンダーパイク +N x3倍buki1 | |
サラマンダーパイク +N x4倍 | 武器 | 1,000,000 | 第1世代レア武器 槍 | 1 | December 17, 2022 12:30 AM | buki | 1 | サラマンダーパイク +N x4倍buki1 | |
オークハンマー +N x2倍 | 武器 | 750,000 | 第1世代レア武器 両手メイス | 1 | December 17, 2022 12:30 AM | buki | 1 | オークハンマー +N x2倍buki1 | |
オークハンマー +N x3倍 | 武器 | 1,000,000 | 第1世代レア武器 両手メイス | 0 | December 17, 2022 12:30 AM | buki | オークハンマー +N x3倍buki1 | ||
オークハンマー +N x5倍 | 武器 | 1,500,000 | 第1世代レア武器 両手メイス | 0 | December 17, 2022 12:30 AM | buki | オークハンマー +N x5倍buki1 | ||
タイタンソード +N x2倍 | 武器 | 1,250,000 | 第1世代レア武器 両手剣 | 0 | December 17, 2022 9:20 AM | buki | タイタンソード +N x2倍buki1 | ||
タイタンソード +N x3倍 | 武器 | 1,500,000 | 第1世代レア武器 両手剣 | 0 | December 17, 2022 9:20 AM | buki | タイタンソード +N x3倍buki1 | ||
タイタンソード +N x5倍 | 武器 | 2,000,000 | 第1世代レア武器 両手剣 | 2 | December 17, 2022 9:20 AM | buki | 1 | タイタンソード +N x5倍buki1 | |
ゴーレムフィスト +N xN倍 | 武器 | 500,000 | 第1世代レア武器 素手 | 1 | December 17, 2022 12:31 AM | buki | 1 | ゴーレムフィスト +N xN倍buki1 | |
ゴーレムフィスト +N x5倍 | 武器 | 1,500,000 | 第1世代レア武器 素手 | 0 | December 17, 2022 12:31 AM | buki | ゴーレムフィスト +N x5倍buki1 | ||
テラブレード +1 xN倍 | 武器 | 2,250,000 | 第2世代レア武器 片手剣 | 1 | December 17, 2022 12:31 AM | buki | 1 | テラブレード +1 xN 倍buki1 |
|
ウォーアクス +1 xN倍 | 武器 | 2,250,000 | 第2世代レア武器 片手斧 | 1 | December 17, 2022 12:31 AM | buki | 1 | ウォーアクス +1 xN倍buki1 | |
ウォーアクス +1 x2倍 | 武器 | 2,750,000 | 第2世代レア武器 片手斧 | 2 | December 17, 2022 12:31 AM | buki | 1 | ウォーアクス +1 x2倍buki1 | |
サージソード +1 x2倍 | 武器 | 2,750,000 | 第2世代レア武器 両手剣 | 1 | December 17, 2022 12:31 AM | buki | 1 | サージソード +1 x2倍buki1 | |
バーブスピア +1 x3倍 | 武器 | 3,250,000 | 第2世代レア武器 槍 | 1 | December 17, 2022 12:31 AM | buki | 1 | バーブスピア +1 x3倍 buki1 |
|
バーブスピア +1 x5倍 | 武器 | 4,250,000 | 第2世代レア武器 槍 | 1 | December 17, 2022 12:31 AM | buki | 1 | バーブスピア +1 x5倍 buki1 |
|
スパイクフレイル +1 x5倍 | 武器 | 4,250,000 | 第2世代レア武器 片手メイス | 1 | December 17, 2022 12:31 AM | buki | 1 | スパイクフレイル +1 x5倍 buki1 | |
ビスタ― +1 xN倍 | 武器 | 4,250,000 | 第3世代レア武器 片手剣 | 5/31-実装 | 1 | December 17, 2022 12:31 AM | buki | 1 | ビスタ― +1 xN 倍buki1 |
スクリューパタ +1 xN倍 | 武器 | 4,250,000 | 第3世代レア武器 素手 | 5/31-実装 | 1 | December 17, 2022 12:31 AM | buki | 1 | スクリューパタ +1 x4 倍buki1 |
スクリューパタ +1 x4倍 | 武器 | 6,500,000 | 第3世代レア武器 素手 | 5/31-実装 | 1 | December 17, 2022 12:31 AM | buki | 1 | スクリューパタ +1 xN 倍buki1 |
ジェニックス +1 x4倍 | 武器 | 6,500,000 | 第3世代レア武器 両手斧 | 5/31-実装 | 1 | December 17, 2022 12:31 AM | buki | 1 | ジェニックス +1 x4倍buki1 |
ジェニックス +1 x5倍 | 武器 | 7,250,000 | 第3世代レア武器 両手斧 | 5/31-実装 | 1 | December 17, 2022 12:31 AM | buki | 1 | ジェニックス +1 x5倍buki1 |
バトルハンマー +1 x2倍 | 武器 | 5,000,000 | 第3世代レア武器 両手メイス | 5/31-実装 | 1 | December 17, 2022 12:31 AM | buki | 1 | バトルハンマー +1 x2倍buki1 |
バトルハンマー +1 x5倍 | 武器 | 7,250,000 | 第3世代レア武器 両手メイス | 5/31-実装 | 1 | December 17, 2022 12:31 AM | buki | 1 | バトルハンマー +1 x5倍buki1 |
エクスソード +1 x3倍 | 武器 | 5,750,000 | 第3世代レア武器 両手剣 | 5/31-実装 | 2 | December 17, 2022 12:31 AM | buki | 1 | エクスソード +1 x3倍buki1 |
アイテム価格表
